ImmoNr | 1264 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
Objekttyp Zusatz | über zwei Etagen |
PLZ | 49076 |
Ort | Osnabrück / Westerberg |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | OS-Westerberg |
Wohnfläche in m² ca. | 292 m² |
Nutzfläche in m² ca. | 140 m² |
Grundstücksgröße in m² ca. | 1.400 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 3 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gasheizung (CH) |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja |
Bauweise | Klinker-/Putzfassade |
Dachform | Flachdach |
Küche | Einbauküche |
Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 1264 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | Objekttyp Zusatz | über zwei Etagen |
PLZ | 49076 | Ort | Osnabrück / Westerberg |
Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | OS-Westerberg |
Wohnfläche in m² ca. | 292 m² | Nutzfläche in m² ca. | 140 m² |
Grundstücksgröße in m² ca. | 1.400 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 3 |
Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Gasheizung (CH) |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Unterkellert | Ja |
Bauweise | Klinker-/Putzfassade | Dachform | Flachdach |
Küche | Einbauküche | Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Baujahr lt. Energieausweis: 1959
Wesentlicher Energieträger: Gas
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
Ihr Team von Hoffmann Finanzdienstleistungen & Immobilien GmbH & Co. KG und unabhängiges Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung
Unsere Leidenschaft ist Ihr Erfolg!