| PropNo | 1317 |
| Webseiten-Sortierung Startseite | 12 |
| Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Rent |
| Type of property | Apartment |
| Kind of property | Flat |
| Postcode | 49176 |
| City | Hilter Wellendorf |
| Country | Germany |
| Floor | 2 |
| Gesamtfläche in m² ca. | 70 sqm |
| Number of rooms | 2 |
| Number of bathrooms | 1 |
| Number of balconies | 1 |
| Combustion | Heat pump |
| Heating type | Underfloor heating |
| Elevator | Lift |
| Parking spaces | 1 Private parking space |
| Balcony | Yes |
| Basement | Yes |
| Construction style | Massive |
| Roof shape | Saddle roof |
| Suitable for seniors | Yes |
| Basic rent | 800 € |
| Currency | € |
| Deposit | 2 Monatskaltmieten als Sicherheit oder Bürgschaft |
| Rent for parking space | 20 € |
| PropNo | 1317 | Webseiten-Sortierung Startseite | 12 |
| Type of use | Residential | Type of commercialization | Rent |
| Type of property | Apartment | Kind of property | Flat |
| Postcode | 49176 | City | Hilter Wellendorf |
| Country | Germany | Floor | 2 |
| Gesamtfläche in m² ca. | 70 sqm | Number of rooms | 2 |
| Number of bathrooms | 1 | Number of balconies | 1 |
| Combustion | Heat pump | Heating type | Underfloor heating |
| Elevator | Lift | Parking spaces | 1 Private parking space |
| Balcony | Yes | Basement | Yes |
| Construction style | Massive | Roof shape | Saddle roof |
| Suitable for seniors | Yes | Basic rent | 800 € |
| Currency | € | Deposit | 2 Monatskaltmieten als Sicherheit oder Bürgschaft |
| Rent for parking space | 20 € |
Energy certificate
Type: Requirement-oriented certificate
Valid until: 29.03.2031
Energy consumption: 16.40 kWh/(m²*a)
Year of construction according to energy certificate: 2021
Main fuel type: Wind / Water heat pump
Class: A+
Kommen Sie auf uns zu:
Phone: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
Kommen Sie auf uns zu:
Phone: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
info@hoffmann-finanzen.de
Tel.: 0049(0)5409/980555
Unsere Leidenschaft ist Ihr Erfolg!