PropNo | 1410 |
Type of use | Residential |
Type of commercialization | Purchase |
Type of property | House |
Kind of property | Detached house |
Objekttyp Zusatz | mit Einliegerwohnung |
Postcode | 49143 |
City | Bissendorf |
Country | Germany |
Wohnfläche in m² ca. | 183 sqm |
Nutzfläche in m² ca. | 106 sqm |
Grundstücksgröße in m² ca. | 668 sqm |
Number of rooms | 6 |
Number of bathrooms | 2 |
Number of sep. toilets | 1 |
Number of balconies | 1 |
Number of terraces | 1 |
Combustion | Oil |
Heating type | Central heating (oil) |
Number of floors | 2 |
Cable Sat TV | Yes |
Balcony | Yes |
Terrace | Yes |
Basement | Yes |
Construction style | Massive |
Roof shape | Saddle roof |
Kitchen | Fitted kitchen |
Purchase price | 278.000 € |
External commission | 3,57 % inkl. 19% MwSt. käuferseitig. Die Firma Hoffmann wird ebenfalls mit gleicher Provision für den Verkäufer entgeltlich tätig sein und hat darüber einen Makler-Allein-Auftrag abgeschlossen. |
Currency | € |
PropNo | 1410 | Type of use | Residential |
Type of commercialization | Purchase | Type of property | House |
Kind of property | Detached house | Objekttyp Zusatz | mit Einliegerwohnung |
Postcode | 49143 | City | Bissendorf |
Country | Germany | Wohnfläche in m² ca. | 183 sqm |
Nutzfläche in m² ca. | 106 sqm | Grundstücksgröße in m² ca. | 668 sqm |
Number of rooms | 6 | Number of bathrooms | 2 |
Number of sep. toilets | 1 | Number of balconies | 1 |
Number of terraces | 1 | Combustion | Oil |
Heating type | Central heating (oil) | Number of floors | 2 |
Cable Sat TV | Yes | Balcony | Yes |
Terrace | Yes | Basement | Yes |
Construction style | Massive | Roof shape | Saddle roof |
Kitchen | Fitted kitchen | Purchase price | 278.000 € |
External commission | 3,57 % inkl. 19% MwSt. käuferseitig. Die Firma Hoffmann wird ebenfalls mit gleicher Provision für den Verkäufer entgeltlich tätig sein und hat darüber einen Makler-Allein-Auftrag abgeschlossen. |
Currency | € |
Energy certificate
Type: Requirement-oriented certificate
Valid until: 25.03.2035
Final energy demand: 270.70 kWh/(m²*a)
Year of construction according to energy certificate: 1972
Main fuel type: Oil
Class: H
Kommen Sie auf uns zu:
Phone: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
info@hoffmann-finanzen.de
Tel.: 0049(0)5409/980555
Unsere Leidenschaft ist Ihr Erfolg!