| PropNo | 1412 |
| Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase |
| Type of property | House |
| Kind of property | Detached house |
| Objekttyp Zusatz | - |
| Postcode | 49134 |
| City | Wallenhorst |
| Country | Germany |
| Wohnfläche in m² ca. | 118 sqm |
| Gesamtfläche in m² ca. | 277 sqm |
| Grundstücksgröße in m² ca. | 1.341 sqm |
| Number of bathrooms | 1 |
| Number of sep. toilets | 2 |
| Number of terraces | 2 |
| Combustion | Oil |
| Heating type | Central heating (oil) |
| Number of floors | 1 |
| Parking spaces | 1 Private parking space 1 Garage |
| Terrace | Yes |
| Basement | Partially |
| Construction style | Massive |
| Roof shape | Saddle roof |
| Suitable for seniors | Yes |
| External commission | 3,57 % inkl. 19% MwSt. käuferseitig. Die Firma Hoffmann wird ebenfalls mit gleicher Provision für den Verkäufer entgeltlich tätig sein und hat darüber einen Makler-Allein-Auftrag abgeschlossen. |
| Currency | € |
| Kaufpreis VHB | 408.500,- |
| PropNo | 1412 | Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase | Type of property | House |
| Kind of property | Detached house | Objekttyp Zusatz | - |
| Postcode | 49134 | City | Wallenhorst |
| Country | Germany | Wohnfläche in m² ca. | 118 sqm |
| Gesamtfläche in m² ca. | 277 sqm | Grundstücksgröße in m² ca. | 1.341 sqm |
| Number of bathrooms | 1 | Number of sep. toilets | 2 |
| Number of terraces | 2 | Combustion | Oil |
| Heating type | Central heating (oil) | Number of floors | 1 |
| Parking spaces | 1 Private parking space 1 Garage |
Terrace | Yes |
| Basement | Partially | Construction style | Massive |
| Roof shape | Saddle roof | Suitable for seniors | Yes |
| External commission | 3,57 % inkl. 19% MwSt. käuferseitig. Die Firma Hoffmann wird ebenfalls mit gleicher Provision für den Verkäufer entgeltlich tätig sein und hat darüber einen Makler-Allein-Auftrag abgeschlossen. |
Currency | € |
| Kaufpreis VHB | 408.500,- |
Energy certificate
Type: Requirement-oriented certificate
Valid until: 08.04.2035
Final energy demand: 321.80 kWh/(m²*a)
Year of construction according to energy certificate: 1970
Main fuel type: Oil
Class: H
Kommen Sie auf uns zu:
Phone: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
Kommen Sie auf uns zu:
Phone: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
info@hoffmann-finanzen.de
Tel.: 0049(0)5409/980555
Unsere Leidenschaft ist Ihr Erfolg!