| PropNo | 1429 |
| Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase |
| Type of property | House |
| Kind of property | Middle terraced house |
| Postcode | 49134 |
| City | Wallenhorst |
| Country | Germany |
| Wohnfläche in m² ca. | 102 sqm |
| Nutzfläche in m² ca. | 56 sqm |
| Gesamtfläche in m² ca. | 158 sqm |
| Grundstücksgröße in m² ca. | 238 sqm |
| Number of rooms | 4 |
| Number of bathrooms | 1 |
| Number of sep. toilets | 1 |
| Number of terraces | 1 |
| Combustion | Gas |
| Heating type | Central heating system, Gas heating |
| Terrace | Yes |
| Basement | Partially |
| Construction style | Massive |
| Roof shape | Saddle roof |
| Purchase price | 299.800 € |
| External commission | 3,57 % inkl. MwSt. käuferseitig |
| Currency | € |
| PropNo | 1429 | Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase | Type of property | House |
| Kind of property | Middle terraced house | Postcode | 49134 |
| City | Wallenhorst | Country | Germany |
| Wohnfläche in m² ca. | 102 sqm | Nutzfläche in m² ca. | 56 sqm |
| Gesamtfläche in m² ca. | 158 sqm | Grundstücksgröße in m² ca. | 238 sqm |
| Number of rooms | 4 | Number of bathrooms | 1 |
| Number of sep. toilets | 1 | Number of terraces | 1 |
| Combustion | Gas | Heating type | Central heating system, Gas heating |
| Terrace | Yes | Basement | Partially |
| Construction style | Massive | Roof shape | Saddle roof |
| Purchase price | 299.800 € | External commission | 3,57 % inkl. MwSt. käuferseitig |
| Currency | € |
Energy certificate
Type: Energy consumption data
Valid until: 28.09.2035
Energy consumption: 88.70 kWh/(m²*a)
Year of construction according to energy certificate: 1984
Main fuel type: Gas
Class: C
Kommen Sie auf uns zu:
Phone: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
info@hoffmann-finanzen.de
Tel.: 0049(0)5409/980555
Unsere Leidenschaft ist Ihr Erfolg!