| PropNo | 1436 |
| Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase |
| Type of property | House |
| Kind of property | Duplex house |
| Postcode | 49176 |
| City | Hilter |
| Country | Germany |
| Wohnfläche in m² ca. | 225 sqm |
| Nutzfläche in m² ca. | 127 sqm |
| Grundstücksgröße in m² ca. | 1.050 sqm |
| Number of rooms | 7 |
| Number of bathrooms | 2 |
| Number of sep. toilets | 1 |
| Number of balconies | 1 |
| Number of terraces | 2 |
| Grundfläche in m² ca. | 164 sqm |
| Combustion | Oil |
| Heating type | Central heating system |
| Number of floors | 2 |
| Parking spaces | 2 Garages |
| Balcony | Yes |
| Terrace | Yes |
| Basement | Yes |
| Construction style | Massive |
| Roof shape | Saddle roof |
| Purchase price | 253.000 € |
| External commission | 3,57 % inkl. 19% MwSt. käuferseitig. Die Firma Hoffmann wird ebenfalls mit gleicher Provision für den Verkäufer entgeltlich tätig sein und hat darüber einen Makler-Allein-Auftrag abgeschlossen |
| Currency | € |
| Annual rent (actual) | 6.480 € |
| PropNo | 1436 | Type of use | Residential |
| Type of commercialization | Purchase | Type of property | House |
| Kind of property | Duplex house | Postcode | 49176 |
| City | Hilter | Country | Germany |
| Wohnfläche in m² ca. | 225 sqm | Nutzfläche in m² ca. | 127 sqm |
| Grundstücksgröße in m² ca. | 1.050 sqm | Number of rooms | 7 |
| Number of bathrooms | 2 | Number of sep. toilets | 1 |
| Number of balconies | 1 | Number of terraces | 2 |
| Grundfläche in m² ca. | 164 sqm | Combustion | Oil |
| Heating type | Central heating system | Number of floors | 2 |
| Parking spaces | 2 Garages | Balcony | Yes |
| Terrace | Yes | Basement | Yes |
| Construction style | Massive | Roof shape | Saddle roof |
| Purchase price | 253.000 € | External commission | 3,57 % inkl. 19% MwSt. käuferseitig. Die Firma Hoffmann wird ebenfalls mit gleicher Provision für den Verkäufer entgeltlich tätig sein und hat darüber einen Makler-Allein-Auftrag abgeschlossen |
| Currency | € | Annual rent (actual) | 6.480 € |
Energy certificate
Type: Requirement-oriented certificate
Valid until: 27.10.2035
Final energy demand: 306.20 kWh/(m²*a)
Year of construction according to energy certificate: 1960
Main fuel type: Oil
Class: H
Kommen Sie auf uns zu:
Phone: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
Kommen Sie auf uns zu:
Phone: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
info@hoffmann-finanzen.de
Tel.: 0049(0)5409/980555
Unsere Leidenschaft ist Ihr Erfolg!