| ImmoNr | 1448 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp Zusatz | - |
| PLZ | 49090 |
| Ort | Osnabrück |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche in m² ca. | 247 m² |
| Gesamtfläche in m² ca. | 1.194 m² |
| Bürofläche in m² ca. | 242 m² |
| Grundstücksgröße in m² ca. | 2.754 m² |
| Nebenfläche in m² ca. | 337 m² |
| Gewerbefläche in m² ca. | 93 m² |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Unterkellert | Teilweise |
| Wintergarten | Ja |
| Kaufpreis | 1.125.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19% MwSt. käuferseitig. Die Firma Hoffmann wird ebenfalls mit gleicher Provision für den Verkäufer entgeltlich tätig sein und hat darüber einen Makler-Allein-Auftrag abgeschlossen |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1448 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp Zusatz | - | PLZ | 49090 |
| Ort | Osnabrück | Land | Deutschland |
| Wohnfläche in m² ca. | 247 m² | Gesamtfläche in m² ca. | 1.194 m² |
| Bürofläche in m² ca. | 242 m² | Grundstücksgröße in m² ca. | 2.754 m² |
| Nebenfläche in m² ca. | 337 m² | Gewerbefläche in m² ca. | 93 m² |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Unterkellert | Teilweise |
| Wintergarten | Ja | Kaufpreis | 1.125.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19% MwSt. käuferseitig. Die Firma Hoffmann wird ebenfalls mit gleicher Provision für den Verkäufer entgeltlich tätig sein und hat darüber einen Makler-Allein-Auftrag abgeschlossen |
Währung | € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
Ihr Team von Hoffmann Finanzdienstleistungen & Immobilien GmbH & Co. KG und unabhängiges Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung
Unsere Leidenschaft ist Ihr Erfolg!