| ImmoNr | 1458 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Industriehalle |
| PLZ | 49143 |
| Ort | Bissendorf |
| Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoss |
| Gesamtfläche in m² ca. | 480 m² |
| Grundstücksgröße in m² ca. | 2.000 m² |
| Dachform | Satteldach |
| Netto Kaltmiete | 2.500 € |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1458 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
| Objekttyp | Industriehalle | PLZ | 49143 |
| Ort | Bissendorf | Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoss | Gesamtfläche in m² ca. | 480 m² |
| Grundstücksgröße in m² ca. | 2.000 m² | Dachform | Satteldach |
| Netto Kaltmiete | 2.500 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 05.05.2036
Endenergieverbrauch: 63.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Endenergieverbrauch (Wärme): 63.80 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 1.30 kWh/(m²*a)
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
Ihr Team von Hoffmann Finanzdienstleistungen & Immobilien GmbH & Co. KG und unabhängiges Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung
Unsere Leidenschaft ist Ihr Erfolg!